| 目的港(POD) | 船名航次 | 截单时间 | 装柜时间 | 开船时间(ETD) | 到港时间(ETA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 悉尼(SYD) | WIDE JULIET/0121S | 8月5日 | 8月7日 | 8月13日 | 8月26日 |
| 悉尼(SYD) | ALS KRONOS/631S | 8月6日 | 8月8日 | 8月13日 | 8月26日 |
| 悉尼(SYD) | KOTA LOCENG/01715 | 8月7日 | 8月8日 | 8月12日 | 8月28日 |
| 墨尔本(MEL) | WIDE JULIET/0121S | 8月4日 | 8月6日 | 8月13日 | 8月30日 |
| 墨尔本(MEL) | ALS KRONOS/631S | 8月6日 | 8月7日 | 8月13日 | 8月29日 |
| 布里斯班(BNE) | MSC SHINA V/KQ631A | 8月7日 | 8月8日 | 8月15日 | 8月28日 |
船期截关时间有可能变动,以实际装柜为准,请提前预报货物订舱